Yvonne Smith
Kvinner 45 · GTI
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| 400 meter | 1.06,63 | – |
| 5000 meter | 20.04,11 | – |
| 100 meter | 14,6(ok) M | – |
| 3000 meter | 11.48,0 M | – |
| Kule 4,0kg | 7,63 | – |
| 60 meter | 9,01 | – |
| 800 meter | 2.36,39 | – |
| 1500 meter | 5.27,38 | – |
Siste resultater
- 2019-06-18: 400 meter 1.06,63 (PB), Treningsstevne
- 2019-06-04: 400 meter 1.08,52, COOP Jærcup
- 2018-06-20: 5000 meter 20.04,11 (PB), Klubbstevne
- 2017-12-12: Kule 4,0kg 7,32, Treningsstevne 2
- 2015-10-28: Kule 4,0kg 7,63 (PB), GTI Friidretts klubbmesterskap
Følg Yvonne Smith gratis på MinFriidrett og se hele historikken (10 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.