William Edvardsen
Menn 75 · Hannevikas IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Kule 4,0kg | 8,90 | 6,31 |
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 33,00 | 18,23 |
| Diskos 1,0kg | 30,50 | 14,24 |
| VektKast 7,26kg | 11,94 | 8,08 |
| Spyd 500gram | 19,35 | – |
| 60 meter hekk 76,2cm | 24,62 | – |
| Kule 6,0kg | 7,98 | – |
| Kappgang 3000 meter | 24,57 M | – |
Siste resultater
- 2026-09-10: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 15,64, KM Masters Agder 2026
- 2026-09-10: Diskos 1,0kg 12,01, KM Masters Agder 2026
- 2026-09-10: Kule 4,0kg 5,32, KM Masters Agder 2026
- 2026-03-21: VektKast 7,26kg 8,08, NM vinterkast masters 2026
- 2026-03-21: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 18,23, NM vinterkast masters 2026
Følg William Edvardsen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (848 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.