Tore Olsen
Menn 85 · Hannevikas IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Kule 3,0kg | 7,77 | – |
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 27,87 | – |
| VektKast 5,45kg | 10,83 | – |
| Diskos 1,0kg | 32,54 | – |
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 32,78 | – |
| Spyd 400gram | 17,24 | – |
| Slegge 7,26kg/ 7,26kg | 15,73 | – |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 7,63 | – |
Siste resultater
- 2025-08-13: VektKast 5,45kg 9,03, HIL-treff
- 2025-08-13: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 21,44, HIL-treff
- 2025-08-13: Diskos 1,0kg 16,94, HIL-treff
- 2025-08-13: Kule 3,0kg 7,08, HIL-treff
- 2024-02-24: VektKast 5,45kg 10,16, NM vinterkast for veteraner 2024
Følg Tore Olsen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (384 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.