Tor Armand Olsen
Menn 80 · Strandebarm IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 14,25 | – |
| VektKast 5,45kg | 6,00 | – |
| Kule 3,0kg | 5,13 | – |
| 400 meter | 2.59,02 | – |
| 10 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-400m-100mhekk-Diskos-Stav-Spyd-1500m) | 1049 | – |
| 1000 meter | 8.40,06 | – |
| 5 Kamp (Lengde-Spyd-200m-Diskos-1500m) | 601 | – |
| Høyde | 0,85 | – |
Siste resultater
- 2024-09-28: VektKast 5,45kg 5,61, Masters-KM
- 2024-09-28: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 12,78, Masters-KM
- 2024-09-28: Diskos 1,0kg 10,42, Masters-KM
- 2024-09-28: Kule 3,0kg 4,68, Masters-KM
- 2024-07-27: Kast 5 Kamp (Slegge-Kule-Diskos-Spyd-Vektkast) Veteran 984, NM Mangekamp (4-kamp/5-kamp) Veteraner
Følg Tor Armand Olsen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (484 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.