Tom Arne Helgesen
Menn 55 · Idrettsklubben Grane
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 6,0kg | 45,87 | 45,83 |
| Diskos 1,5kg | 45,27 | 44,53 |
| VektKast 11,34kg | 17,51 | 17,29 |
| Kule 6,0kg | 12,84 | 12,40 |
| Kast 5 Kamp (Slegge-Kule-Diskos-Spyd-Vektkast) Veteran | 3602 | 3602 |
| Slegge 7,26kg/ 7,26kg | 40,28 | 38,01 |
| Spyd 700gram | 37,77 | 34,67 |
| Diskos 2,0kg | 37,57 | 36,56 |
Siste resultater
- 2026-10-17: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 44,40, Kaststevne
- 2026-10-17: Diskos 1,5kg 42,06, Kaststevne
- 2026-10-17: Kule 6,0kg 12,28, Kaststevne
- 2026-10-15: VektKast 11,34kg 16,95, Kaststevne oktober
- 2026-10-15: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 43,80, Kaststevne oktober
Følg Tom Arne Helgesen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (356 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.