Thomas Buch
Menn senior · Tønsberg Friidrettsklubb
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 6,0kg | 51,81 | – |
| Slegge 7,26kg/ 7,26kg | 43,25 | – |
| VektKast 15,88kg | 11,06 | – |
| VektKast 11,34kg | 13,62 | – |
| Slegge 7,26kg/ 5,0kg | 52,59 | – |
| Diskos 1,5kg | 32,68 | – |
| Kule 5,0kg | 8,53 | – |
| Lengde uten tilløp | 2,39 | – |
Siste resultater
- 2014-10-04: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 40,57, Seriestevne
- 2014-10-04: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 51,81 (PB), Seriestevne
- 2014-08-08: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 47,99, Junior NM 2014
- 2014-06-17: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 47,55, Seriestevne
- 2014-06-01: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 39,05, Kristinalekene
Følg Thomas Buch gratis på MinFriidrett og se hele historikken (48 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.