Tarald Strømsnes
Menn senior · Ask Friidrett
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 6,0kg | 39,40 | – |
| Diskos 1,75kg | 40,93 | – |
| Kule 6,0kg | 10,10 | – |
| Kule 5,0kg | 11,56 | – |
| Slegge 7,26kg/ 7,26kg | 28,83 | – |
| 100 meter | 13,07 | – |
| Høyde uten tilløp | 1,10 | – |
| Lengde uten tilløp | 2,71 | – |
Siste resultater
- 2014-09-17: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 32,28, Karusellstevne 4
- 2014-08-29: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 39,40 (PB), KM 2014
- 2014-08-08: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 37,63, Junior NM 2014
- 2014-08-08: Diskos 1,75kg 40,38, Junior NM 2014
- 2014-06-27: Diskos 1,75kg 40,93 (PB), Världsungdomsspelen 2014
Følg Tarald Strømsnes gratis på MinFriidrett og se hele historikken (95 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.