Steffen Fjellestad
Menn senior · Fjellhug/Vereide IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 7,26kg | 40,37 | – |
| Slegge 7,26kg/ 6,0kg | 46,01 | – |
| Diskos 1,5kg | 29,82 | – |
| Slegge 7,26kg/ 5,0kg | 46,49 | – |
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 40,73 | – |
| Kule 4,0kg | 10,18 | – |
| Diskos 1,0kg | 23,42 | – |
| Kule 3,0kg | 6,57 | – |
Siste resultater
- 2018-08-24: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 43,37, Junior NM
- 2017-09-01: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 35,59, UM 2017
- 2017-08-20: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 40,37 (PB), Loggane Open
- 2017-08-19: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 41,26, KM/krinsleikar 2017
- 2017-08-11: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 39,79, Jr NM i friidrett 2017
Følg Steffen Fjellestad gratis på MinFriidrett og se hele historikken (49 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.