Sigve Holten
Gutter 18 · Surnadal Idrettslag
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 5,0kg | 61,22 | – |
| Kule 6,0kg | 15,98 | 15,98 |
| Kule 5,0kg | 16,44 | – |
| Slegge 7,26kg/ 6,0kg | 57,42 | 57,42 |
| Diskos 1,75kg | 47,34 | 47,34 |
| Diskos 1,5kg | 49,19 | – |
| Slegge 7,26kg/ 7,26kg | 46,24 | 46,24 |
| Kule 4,0kg | 15,72 | – |
Siste resultater
- 2026-09-11: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 57,42 (PB), UM 2026
- 2026-09-11: Diskos 1,75kg 43,26, UM 2026
- 2026-09-11: Kule 6,0kg 15,98 (PB), UM 2026
- 2026-08-28: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 55,23, Junior NM friidrett
- 2026-08-28: Diskos 1,75kg 47,34 (PB), Junior NM friidrett
Følg Sigve Holten gratis på MinFriidrett og se hele historikken (231 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.