Sarah Amundsen
Kvinner senior · Ås Idrettslag
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Kule 4,0kg | 7,28 | – |
| Diskos 1,0kg | 19,92 | – |
| 200 meter hekk 76,2cm | 34,23 | – |
| 80 meter | 12,00 | – |
| Kule 3,0kg | 9,10 | – |
| Høyde | 1,61 | – |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 10,30 | – |
| Lengde | 4,68 | – |
Siste resultater
- 2015-06-01: Kule 4,0kg 7,28 (PB), Kretsstevne
- 2015-06-01: Tresteg (Sone 0,5m) 9,84, Kretsstevne
- 2015-03-06: Tresteg (Sone 0,5m) 9,94, UM innendørs 2015
- 2015-03-06: Høyde 1,50, UM innendørs 2015
- 2015-01-31: Lengde 4,66 L, Skedsmolekene 2015
Følg Sarah Amundsen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (140 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.