Philip Habla-Foss
Gutter 16 · Urædd Friidrett
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 5,0kg | 51,72 | 51,72 |
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 47,98 | – |
| Diskos 1,0kg | 38,41 | – |
| Kule 4,0kg | 10,80 | – |
| 4 Kamp (100m-Kule-Lengde-800m) Veteran | 2468 | – |
| Kappgang 1000 meter | 6.21,14 | – |
| Spyd 600gram | 17,37 | – |
| Lengde uten tilløp | 2,00 | – |
Siste resultater
- 2026-09-19: Slegge 7,26kg/ 5,0kg 51,72 (PB), KM Telemark og Vestfold, Kjølnes stadion
- 2026-09-11: Slegge 7,26kg/ 5,0kg 50,48, UM 2026
- 2026-06-12: Slegge 7,26kg/ 5,0kg 44,77, Oslo Sportslager Tyrvinglekene
- 2026-06-05: Slegge 7,26kg/ 5,0kg 49,49, Skagerak Sparebank Kristinalekene
- 2026-04-11: Slegge 7,26kg/ 5,0kg 40,02, Sleggestevne
Følg Philip Habla-Foss gratis på MinFriidrett og se hele historikken (96 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.