Patma Helene Kathiresu Willis
Kvinner senior · Florø Turn og IF
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Lengde | 4,69 | – |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 10,34 | – |
| Kule 4,0kg | 6,21 | – |
| 400 meter | 1.13,77 | – |
| 200 meter | 32,35 | – |
| 60 meter | 10,37 | – |
| Høyde | 1,10 | – |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3,68 | – |
Siste resultater
- 2025-03-23: Lengde 4,31, Florøleikane Innendørs 2025
- 2025-01-31: Tresteg (Sone 0,5m) 10,03, UM innendørs 2025
- 2025-01-31: Lengde 4,35, UM innendørs 2025
- 2025-01-19: Lengde 4,67, Trivselshalleikane 2025
- 2024-08-30: Tresteg (Sone 0,5m) 10,03, Gjensidige UM
Følg Patma Helene Kathiresu Willis gratis på MinFriidrett og se hele historikken (42 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.