Ove Aastorp
Menn 70 · Ullensaker/Kisa IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Diskos 1,0kg | 32,37 | 31,82 |
| Kule 5,0kg | 9,73 | – |
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 27,49 | 27,49 |
| VektKast 9,08kg | 11,41 | – |
| Kule 4,0kg | 9,81 | 9,81 |
| Spyd 600gram | 28,96 | – |
| Spyd 500gram | 27,29 | 27,29 |
| VektKast 7,26kg | 12,65 | 12,65 |
Siste resultater
- 2026-11-01: Diskos 1,0kg 31,71, Kaststevne
- 2026-11-01: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 17,82 (PB), Kaststevne
- 2026-10-18: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 16,62, GFIKs høststevne
- 2026-10-17: VektKast 7,26kg 12,35, Treningsstevne
- 2026-10-17: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 24,24, Treningsstevne
Følg Ove Aastorp gratis på MinFriidrett og se hele historikken (423 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.