Oscar Sebastian Sederholm Hoff
Menn senior · Stjørdal Friidrettsklubb
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Kule 7,26kg | 14,75 | 14,28 |
| Diskos 2,0kg | 35,42 | 35,42 |
| Slegge 7,26kg/ 7,26kg | 32,57 | – |
| Kule 6,0kg | 16,64 | – |
| Diskos 1,75kg | 37,53 | – |
| Slegge 7,26kg/ 6,0kg | 34,66 | – |
| Diskos 1,5kg | 36,87 | – |
| Kule 5,0kg | 16,02 | – |
Siste resultater
- 2026-09-01: Diskos 2,0kg 32,80, Friidrettskarusellstevne
- 2026-09-01: Kule 7,26kg 13,76, Friidrettskarusellstevne
- 2026-08-18: Diskos 2,0kg 35,42 (PB), Kastkarusell-4 2026
- 2026-08-18: Kule 7,26kg 14,13, Kastkarusell-4 2026
- 2026-08-09: Kule 7,26kg 14,26, Sona-Lekene
Følg Oscar Sebastian Sederholm Hoff gratis på MinFriidrett og se hele historikken (265 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.