Mona Ekroll Jaidi
Kvinner senior · Norna-Salhus IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 60,45 | 53,48 |
| Kule 4,0kg | 15,13 | 13,78 |
| Diskos 1,0kg | 53,17 | 41,39 |
| Spyd 600gram | 55,25 | – |
| VektKast 9,08kg | 19,23 | – |
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 50,32 | – |
| Kule 3,0kg | 13,28 | – |
Siste resultater
- 2026-07-23: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 51,25, Hovedmesterskapet 2026
- 2026-07-23: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 50,82, Hovedmesterskapet 2026
- 2026-07-23: Diskos 1,0kg 41,39, Hovedmesterskapet 2026
- 2026-07-23: Kule 4,0kg 13,47, Hovedmesterskapet 2026
- 2026-06-05: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 53,48, Framolekene 2026
Følg Mona Ekroll Jaidi gratis på MinFriidrett og se hele historikken (424 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.