Mia Ribe Brun
Kvinner senior · Brevik Idrettslag
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 48,14 | – |
| Diskos 1,0kg | 21,43 | – |
| Lengde uten tilløp | 2,25 | – |
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 57,06 | – |
| VektKast 7,26kg | 14,21 | – |
| Diskos 750gram | 30,97 | – |
| Kule 3,0kg | 8,68 | – |
| Diskos 600gram | 28,34 | – |
Siste resultater
- 2021-09-10: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 47,88, NM Kristiansand 2021
- 2021-08-21: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 49,96, Fylkesmesterskapet 2021 for Vestfold og Telemark
- 2021-08-06: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 52,09, Norgeslekene
- 2021-07-30: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 44,20, Junior NM
- 2021-07-06: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 44,01, Kaststevne 2
Følg Mia Ribe Brun gratis på MinFriidrett og se hele historikken (125 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.