Mattias Kaldal
Menn senior · Namdalseid
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Høyde | 1,40 | – |
| Lengde | 4,74 | – |
| Kule 4,0kg | 9,97 | – |
| 200 meter | 28,93 | – |
| 600 meter | 1.47,47 | – |
| Kule 3,0kg | 10,62 | – |
| Kappgang 1000 meter | 6.12,23 | – |
| 60 meter | 8,7 M | – |
Siste resultater
- 2015-08-08: Kule 4,0kg 9,97 (PB), Eideleikan 2015
- 2015-08-08: Lengde 4,74 (PB), Eideleikan 2015
- 2015-08-08: Høyde 1,40 (PB), Eideleikan 2015
- 2014-12-06: Kule 4,0kg 9,19, Adventstevne 2014
- 2014-12-06: Lengde 4,46, Adventstevne 2014
Følg Mattias Kaldal gratis på MinFriidrett og se hele historikken (17 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.