Marthe Johanne T. Mehus
Kvinner senior · Stord Idrettslag
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Diskos 1,0kg | 27,97 | – |
| Spyd 500gram | 14,70 | – |
| Kule 3,0kg | 8,24 | – |
| Spyd 600gram | 13,57 | – |
| Kappgang 2000 meter | 13.33,93 | – |
| Diskos 750gram | 26,61 | – |
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 22,64 | – |
| 400 meter | 1.12,60 | – |
Siste resultater
- 2014-09-05: Diskos 1,0kg 23,96, Ungdomsmesterskapet 2014
- 2014-08-15: Diskos 1,0kg 24,44, Stordleikane 2014
- 2014-07-05: Diskos 1,0kg 23,86, Hardanger Friidrettsfestival
- 2014-06-18: Diskos 1,0kg 27,66, Seriestemne
- 2014-06-05: Diskos 1,0kg 26,50, Seriestemne
Følg Marthe Johanne T. Mehus gratis på MinFriidrett og se hele historikken (83 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.