Marius Rasmussen
Menn senior · Tønsberg Friidrettsklubb
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 7,26kg | 44,80 | – |
| VektKast 15,88kg | 12,90 | – |
| Slegge 7,26kg/ 6,0kg | 52,22 | – |
| Kule 5,0kg | 9,52 | – |
| Slegge 7,26kg/ 5,0kg | 48,92 | – |
Siste resultater
- 2014-08-08: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 44,80 (PB), Junior NM 2014
- 2014-06-01: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 44,64, Kristinalekene
- 2014-04-27: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 43,75, Sleggestevne
- 2013-10-26: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 44,49, Seriestevne
- 2013-10-19: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 42,86, Seriestevne
Følg Marius Rasmussen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (32 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.