Marius Gannsen
Menn 60 · GTI
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Diskos 1,0kg | 43,72 | 43,72 |
| Slegge 7,26kg/ 5,0kg | 45,91 | 40,66 |
| Slengball 1,0kg | 54,38 | – |
| Lengde uten tilløp | 2,63 | – |
| Kule 5,0kg | 14,69 | – |
| VektKast 9,08kg | 15,98 | – |
| Slegge 7,26kg/ 7,26kg | 36,11 | 36,03 |
| Spyd 600gram | 51,24 | – |
Siste resultater
- 2026-09-21: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 36,03, GTI Klubbkaststevne 4
- 2026-08-03: Slegge 7,26kg/ 5,0kg 40,66, GTI Klubbkaststevne 1
- 2026-08-03: Diskos 1,0kg 43,72 (PB), GTI Klubbkaststevne 1
- 2025-06-27: Diskos 1,0kg 43,24, GTI Master Klubbkaststevne 4
- 2025-04-14: VektKast 9,08kg 15,26, GTI Master Klubbstevne 3
Følg Marius Gannsen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (390 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.