Marcus Moen
Menn senior · Ullensaker/Kisa IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Lengde uten tilløp | 2,82 | – |
| 60 meter hekk 106,7cm | 8,11 | – |
| 60 meter | 7,25 | – |
| 60 meter hekk 100cm | 8,07 | – |
| 110 meter hekk 100cm | 14,14 | – |
| 100 meter | 10,97 | – |
| 110 meter hekk 91,4cm | 13,85 | – |
| 200 meter | 21,96 | – |
Siste resultater
- 2019-12-21: Lengde uten tilløp 2,82 (PB), Førjulsspretten
- 2018-03-03: 60 meter hekk 100cm 8,12, NM Mangekamp inne 2018
- 2018-02-27: 60 meter hekk 106,7cm 8,17, Nasjonalt stevne
- 2018-02-11: 60 meter hekk 106,7cm 8,42, Nordenkampen 2018
- 2018-02-03: 60 meter hekk 106,7cm 8,11 (PB), NM innendørs 2018
Følg Marcus Moen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (214 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.