Lisa Sørstrand Haugen
Kvinner senior · Florø Turn og IF
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| 100 meter | 13,03 | – |
| 60 meter | 8,14 | – |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 10,25 | – |
| Høyde uten tilløp | 1,25 | – |
| Lengde uten tilløp | 2,52 | – |
| 200 meter | 27,47 | – |
| Lengde | 5,08 | – |
| Høyde | 1,40 | – |
Siste resultater
- 2015-01-31: 100 meter 13,25, Fjord 1 Indoor Florø 2015
- 2015-01-31: 60 meter 8,21, Fjord 1 Indoor Florø 2015
- 2014-06-07: Lengde 4,71, Fjord 1 Ungdomsleikar 2014
- 2014-06-07: 100 meter 13,03 (PB), Fjord 1 Ungdomsleikar 2014
- 2014-02-08: Lengde 4,72, Pingvinlekene 2014
Følg Lisa Sørstrand Haugen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (47 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.