Kolbjørn Kjeka
Menn senior · FIL Aks-77
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| VektKast 9,08kg | 10,14 | – |
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 41,17 | – |
| Diskos 1,0kg | 23,70 | – |
| Stav | 2,12 | – |
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 28,79 | – |
| Diskos 750gram | 24,96 | – |
| Liten Ball 150gram | 35,72 | – |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3,58 | – |
Siste resultater
- 2018-07-03: VektKast 9,08kg 10,14 (PB), Skansemyren kastkarusell 7
- 2018-07-03: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 36,65, Skansemyren kastkarusell 7
- 2018-05-26: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 41,17 (PB), Skansemyren kastkarusell 5
- 2018-04-26: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 34,87, Seriestevne
- 2018-04-14: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 35,02, Skansemyren kastkarusell 1
Følg Kolbjørn Kjeka gratis på MinFriidrett og se hele historikken (26 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.