Kjell Sagmyr
Menn 80 · Idun's IL - Friidrett
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Kule 3,0kg | 9,97 | 9,02 |
| Diskos 1,0kg | 28,97 | 21,02 |
| VektKast 5,45kg | 11,85 | 10,66 |
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 25,94 | 25,24 |
| 60 meter | 9,2 M | 10,96 |
| Lengde uten tilløp | 2,37 | 2,09 |
| Tresteg uten tilløp | 5,93 | 5,54 |
| Spyd 400gram | 23,09 | 20,29 |
Siste resultater
- 2026-10-15: VektKast 5,45kg 10,26, Kaststevne oktober
- 2026-10-15: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 22,99, Kaststevne oktober
- 2026-10-15: Diskos 1,0kg 20,10, Kaststevne oktober
- 2026-10-15: Kule 3,0kg 8,53, Kaststevne oktober
- 2026-10-11: VektKast 5,45kg 10,50, Masters sprint og hopp
Følg Kjell Sagmyr gratis på MinFriidrett og se hele historikken (328 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.