Julie Helgesen
Kvinner senior · Norna-Salhus IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 27,83 | – |
| 100 meter | 15,32 | – |
| 200 meter | 31,70 | – |
| Kule 3,0kg | 6,20 | – |
| 60 meter | 9,65 | – |
| Lengde | 3,10 | – |
| Høyde uten tilløp | 0,85 | – |
| Lengde uten tilløp | 1,65 | – |
Siste resultater
- 2014-09-05: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 27,65, Ungdomsmesterskapet 2014
- 2014-08-29: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 27,83 (PB), KM 2014
- 2014-08-13: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 24,33, Karusellstevne 4
- 2014-06-12: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 24,45, DNB Tyrvinglekene
- 2014-06-12: Kule 3,0kg 6,20 (PB), DNB Tyrvinglekene
Følg Julie Helgesen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (16 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.