Julie Bakke Liland
Kvinner senior · Norna-Salhus IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Diskos 1,0kg | 18,64 | – |
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 28,04 | – |
| Kule 3,0kg | 9,45 | – |
| Kule 4,0kg | 8,16 | – |
| Spyd 600gram | 19,88 | – |
| 300 meter hekk 76,2cm | 48,78 | – |
| 80 meter hekk 76,2cm | 12,97 | – |
| 400 meter | 1.03,08 | – |
Siste resultater
- 2021-08-03: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 28,04 (PB), Skansemyren kastkarusell 8
- 2021-08-03: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 30,62, Skansemyren kastkarusell 8
- 2021-08-03: Diskos 1,0kg 18,64 (PB), Skansemyren kastkarusell 8
- 2021-08-03: Kule 4,0kg 8,16 (PB), Norna 7
- 2021-08-03: Kule 3,0kg 9,45 (PB), Norna 7
Følg Julie Bakke Liland gratis på MinFriidrett og se hele historikken (206 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.