Jonathan Waldenstrøm-Moen
Gutter 19 · Urædd Friidrett
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| 60 meter | 9,43 | – |
| Spyd 600gram | 23,70 | – |
| Lengde | 3,32 | – |
| 200 meter | 31,53 | – |
| 600 meter | 2.00,94 | – |
| Lengde uten tilløp | 1,95 | – |
| Kappgang 1000 meter | 5.51,59 | – |
| Stav | 2,02 | – |
Siste resultater
- 2021-06-05: Spyd 600gram 23,70 (PB), Telemarkskarusellen 1 - 2021
- 2021-06-05: Lengde 3,32 (PB), Telemarkskarusellen 1 - 2021
- 2021-06-05: Høyde 1,20, Telemarkskarusellen 1 - 2021
- 2021-06-05: 60 meter 9,43 (PB), Telemarkskarusellen 1 - 2021
- 2021-05-05: Lengde 4,18, Nasjonalt stevne
Følg Jonathan Waldenstrøm-Moen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (38 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.