Jon Konrad Kristiansen
Menn senior · Namsen Friidrettsforening
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Diskos 1,0kg | 14,41 | – |
| 100 meter | 13,40 | – |
| Kule 4,0kg | 9,11 | – |
| 60 meter | 8,1 M | – |
| Lengde | 4,95 | – |
| Spyd 600gram | 23,99 | – |
| 800 meter | 2.41,31 | – |
| 200 meter | 28,93 | – |
Siste resultater
- 2014-09-13: Diskos 1,0kg 14,41 (PB), Peab-lekene 2014
- 2014-09-13: Kule 4,0kg 8,69, Peab-lekene 2014
- 2014-09-13: Lengde 4,78, Peab-lekene 2014
- 2014-09-13: 60 meter 8,33, Peab-lekene 2014
- 2014-08-23: Kule 4,0kg 9,11 (PB), Namdalslekene 2014
Følg Jon Konrad Kristiansen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (45 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.