John Martin Persson
Menn 40 · Kautokeino Idrettslag
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| 100 meter | 14,16 | – |
| Høyde | 1,70 | – |
| Lengde | 4,93 | – |
| Kule 7,26kg | 7,17 | – |
| 1500 meter | 5.46,87 | – |
| 3000 meter | 12.06,05 | – |
Siste resultater
- 2025-05-24: Kule 7,26kg 7,17 (PB), Åpningsstevnet 2025
- 2025-05-24: Lengde 4,93 (PB), Åpningsstevnet 2025
- 2025-05-24: Høyde 1,70 (PB), Åpningsstevnet 2025
- 2025-05-24: 100 meter 14,16 (PB), Åpningsstevnet 2025
- 2024-08-31: Høyde 1,60, KM Finnmark 2024
Følg John Martin Persson gratis på MinFriidrett og se hele historikken (7 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.