Johannes Martin Walhovd Fjell
Gutter 17 · IL Koll
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Kule 5,0kg | 12,14 | – |
| Diskos 1,5kg | 34,29 | – |
| Slegge 7,26kg/ 5,0kg | 22,15 | – |
| VektKast 9,08kg | 9,67 | – |
| Kast 5 Kamp (Slegge-Kule-Diskos-Spyd-Vektkast) Veteran | 1989 | – |
| Spyd 600gram | 29,21 | – |
| Diskos 1,0kg | 37,03 | – |
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 23,76 | – |
Siste resultater
- 2025-09-29: Kast 5 Kamp (Slegge-Kule-Diskos-Spyd-Vektkast) Veteran 1729, Kastmangekamp
- 2025-09-29: VektKast 9,08kg 9,67 (PB), Kastmangekamp
- 2025-09-29: Diskos 1,5kg 30,79, Kastmangekamp
- 2025-09-29: Kule 5,0kg 11,71, Kastmangekamp
- 2025-09-29: Slegge 7,26kg/ 5,0kg 22,15 (PB), Kastmangekamp
Følg Johannes Martin Walhovd Fjell gratis på MinFriidrett og se hele historikken (73 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.