Jannicke Johansen
Kvinner senior · Aremark IF
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 28,60 | – |
| Kule 4,0kg | 8,08 | – |
| Diskos 1,0kg | 24,31 | – |
| VektKast 9,08kg | 8,92 | – |
| VektKast 11,34kg | 6,77 | – |
| Spyd 600gram | 23,55 | – |
| Kule 3,0kg | 8,89 | – |
Siste resultater
- 2012-08-26: Kule 4,0kg 8,08 (PB), Oppegårdlekene 2012
- 2012-08-26: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 28,60 (PB), Oppegårdlekene 2012
- 2012-08-26: Diskos 1,0kg 22,74, Oppegårdlekene 2012
- 2012-08-16: Diskos 1,0kg 21,16, Mizuno Norway Games 2012
- 2012-08-09: VektKast 9,08kg 8,92 (PB), Treningsstevne
Følg Jannicke Johansen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (14 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.