Hedda Hauge Aasgård
Kvinner senior · FIL Aks-77
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Diskos 1,0kg | 41,04 | – |
| Kule 4,0kg | 8,71 | – |
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 48,62 | – |
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 55,95 | – |
| Lengde uten tilløp | 2,13 | – |
| Kappgang 1000 meter | 6.41,31 | – |
| 100 meter | 14,25 | – |
| Høyde | 1,46 | – |
Siste resultater
- 2021-05-28: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 48,29, Framolekene 2021
- 2021-04-18: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 47,92, Loggane Open
- 2019-09-29: Diskos 1,0kg 40,52, Loggane Open
- 2019-09-06: Diskos 1,0kg 41,04 (PB), UM
- 2018-09-04: Kule 4,0kg 8,71 (PB), Åpningsstevne
Følg Hedda Hauge Aasgård gratis på MinFriidrett og se hele historikken (324 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.