Hans Holm
Menn senior · Steinkjer Friidrettsklubb
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Kule 7,26kg | 9,80 | – |
| Slegge 7,26kg/ 6,0kg | 43,52 | – |
| Slegge 7,26kg/ 7,26kg | 38,42 | – |
| Diskos 1,75kg | 35,53 | – |
| Høyde uten tilløp | 1,20 | – |
| Lengde uten tilløp | 2,45 | – |
| Kule 6,0kg | 10,83 | – |
| VektKast 9,08kg | 9,85 | – |
Siste resultater
- 2016-09-20: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 34,16, Seriestevne
- 2016-09-20: Kule 7,26kg 9,80 (PB), Seriestevne
- 2015-09-11: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 41,00, UM 2015
- 2015-08-20: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 38,42 (PB), Seriestevne
- 2015-08-20: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 43,52 (PB), Seriestevne
Følg Hans Holm gratis på MinFriidrett og se hele historikken (79 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.