Hanne Eidem
Kvinner senior · Stjørdal Friidrettsklubb
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Kule 3,0kg | 11,69 | – |
| Kule 4,0kg | 10,12 | – |
| 400 meter | 1.14,59 | – |
| Lengde | 3,70 | – |
| 100 meter | 13,75 | – |
| 200 meter | 29,63 | – |
| 60 meter | 8,66 | – |
| Kule 2,0kg | 10,96 | – |
Siste resultater
- 2015-03-06: Kule 3,0kg 11,69 (PB), UM innendørs 2015
- 2015-02-27: Kule 4,0kg 10,12 (PB), Treningsstevne
- 2015-01-24: Kule 4,0kg 10,08, Steinkjer innendørs
- 2014-09-10: Kule 3,0kg 10,87, Friidrettskarusellstevne
- 2014-09-05: Kule 3,0kg 11,30, Ungdomsmesterskapet 2014
Følg Hanne Eidem gratis på MinFriidrett og se hele historikken (42 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.