Halvard Martin Melsås
Menn senior · Norna-Salhus IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 7,26kg | 60,91 | 60,91 |
| Slegge 7,26kg/ 6,0kg | 60,95 | – |
| Diskos 1,75kg | 32,24 | – |
| VektKast 11,34kg | 18,11 | – |
| Kule 6,0kg | 12,14 | – |
| Slegge 7,26kg/ 5,0kg | 60,26 | – |
| Kule 5,0kg | 13,14 | – |
| Spyd 700gram | 42,52 | – |
Siste resultater
- 2026-08-28: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 58,79, Junior NM friidrett
- 2026-07-23: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 60,11, Hovedmesterskapet 2026
- 2026-07-19: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 60,91 (PB), Kaststevne
- 2026-06-19: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 59,70, Kaststevne
- 2026-06-05: Slegge 7,26kg/ 7,26kg 58,96, Framolekene 2026
Følg Halvard Martin Melsås gratis på MinFriidrett og se hele historikken (172 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.