Frida Rose Dixon
Kvinner senior · Fana IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Kule 4,0kg | 9,78 | – |
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 45,00 | – |
| Diskos 1,0kg | 29,28 | – |
| Spyd 600gram | 21,30 | – |
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 33,68 | – |
| Spyd 500gram | 26,18 | – |
| Kule 3,0kg | 10,39 | – |
| Diskos 750gram | 29,31 | – |
Siste resultater
- 2023-02-23: Kule 4,0kg 9,78 (PB), Fana Kengurukarusell 2
- 2022-08-26: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 38,75, Junior NM 2022
- 2022-08-12: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 39,15, Gjensidige UM friidrett 2022
- 2022-08-09: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 43,52, Kaststevne
- 2022-07-12: Slegge 7,26kg/ 4,0kg 38,61, Skansemyren kastkarusell 6
Følg Frida Rose Dixon gratis på MinFriidrett og se hele historikken (181 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.