Christopher Solheim
Menn senior · Sandane Turn og Idrettslag
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Slegge 7,26kg/ 6,0kg | 44,32 | – |
| Slegge 7,26kg/ 5,0kg | 41,15 | – |
| Kule 4,0kg | 8,68 | – |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 8,55 | – |
| Høyde | 1,73 | – |
| Lengde (Sone 0,5m) | 4,68 | – |
| Stav | 1,52 | – |
Siste resultater
- 2023-09-08: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 44,00, UM 2023
- 2023-08-25: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 38,97, NM Junior U20/U23 2023
- 2023-08-19: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 35,41, KM Sogn og Fjordane
- 2023-07-30: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 42,32, Loggane Open
- 2023-06-02: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 44,32 (PB), Framolekene
Følg Christopher Solheim gratis på MinFriidrett og se hele historikken (37 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.