Charlotte Harris
Kvinner senior · IL Gneist
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| 80 meter | 12,17 | – |
| Kule 3,0kg | 7,45 | – |
| Lengde | 4,08 | – |
| Spyd 400gram | 13,39 | – |
| Kule 2,0kg | 8,98 | – |
| Kappgang 1000 meter | 7.18,04 | – |
| Diskos 600gram | 14,84 | – |
| Høyde | 1,30 | – |
Siste resultater
- 2014-05-29: Lengde 3,96, Framolekene 2014
- 2014-05-29: 60 meter 9,38, Framolekene 2014
- 2014-05-09: Kule 3,0kg 7,45 (PB), Karabinlekene 2014
- 2014-05-09: 80 meter 12,17 (PB), Karabinlekene 2014
- 2014-02-08: Lengde 4,08 (PB), Pingvinlekene 2014
Følg Charlotte Harris gratis på MinFriidrett og se hele historikken (36 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.