Aurora Molund Tangen
Jenter 17 · IL i BUL Tromsø
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Lengde | 4,98 | 4,84 |
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 44,95 | 44,95 |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 10,83 | 10,48 |
| 60 meter | 8,95 | 8,95 |
| Kule 3,0kg | 8,27 | 8,27 |
| Høyde | 1,51 | 1,45 |
| 100 meter | 13,88 | 14,03 |
| 100 meter hekk 76,2cm | 16,33 | 16,33 |
Siste resultater
- 2026-07-01: Lengde 4,47, Teknisk karusell 1
- 2026-07-01: Lengde 4,78, Teknisk karusell 1
- 2026-07-01: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 41,32, Teknisk karusell 1
- 2026-06-24: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 44,95 (PB), Seriestevne 5
- 2026-06-24: 100 meter hekk 76,2cm 16,33 (PB), Seriestevne 5
Følg Aurora Molund Tangen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (265 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.