Audun Holme
Menn 90 · Førde IL Friidrett
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Kule 3,0kg | 9,39 | – |
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 31,20 | – |
| VektKast 5,45kg | 13,28 | – |
| Kule 4,0kg | 9,43 | – |
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 34,66 | – |
| VektKast 7,26kg | 13,76 | – |
Siste resultater
- 2019-06-21: VektKast 5,45kg 11,68, NM Veteraner 2019
- 2019-06-21: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 29,25, NM Veteraner 2019
- 2019-06-21: Kule 3,0kg 9,39 (PB), NM Veteraner 2019
- 2019-04-28: VektKast 5,45kg 12,48, Loggane Open
- 2019-04-28: Slegge 7,26kg/ 3,0kg 30,74, Loggane Open
Følg Audun Holme gratis på MinFriidrett og se hele historikken (32 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.