Anne Harris-Christensen
Kvinner senior · Haugesund IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| 800 meter | 2.44,83 | – |
| 600 meter | 1.52,39 | – |
| 100 meter | 14,79 | – |
| Lengde | 3,72 | – |
| 200 meter | 31,09 | – |
| 60 meter | 9,05 | – |
| Høyde | 1,42 | – |
| Kule 3,0kg | 5,25 | – |
Siste resultater
- 2015-05-23: 800 meter 2.44,83 (PB), Mailekene 2015
- 2015-05-23: 200 meter 29,20, Mailekene 2015
- 2015-05-23: 100 meter 15,37, Mailekene 2015
- 2015-05-05: 600 meter 1.52,39 (PB), Haugesund Sparebank Cup 1
- 2015-05-05: 100 meter 15,07, Haugesund Sparebank Cup 1
Følg Anne Harris-Christensen gratis på MinFriidrett og se hele historikken (29 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.