Anette Sagmo
Kvinner senior · Overhalla IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Kule 4,0kg | 12,31 | – |
| Spyd 600gram | 27,98 | – |
| VektKast 7,26kg | 14,17 | – |
| Diskos 1,0kg | 36,28 | – |
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 45,13 | – |
| Kule 3,0kg | 13,10 | – |
| Slegge 7,26kg/ 4,0kg | 26,01 | – |
| VektKast 5,45kg | 15,25 | – |
Siste resultater
- 2020-09-26: Kule 4,0kg 11,40, Åpent Klubbmesterskap
- 2018-06-17: Diskos 1,0kg 34,27, Namdalslekene
- 2018-06-17: Kule 4,0kg 10,97, Namdalslekene
- 2018-03-09: Kule 4,0kg 11,71, UM Innendørs
- 2018-01-21: Kule 4,0kg 12,31 (PB), Askimlekene - Jubileumsstevne 2018
Følg Anette Sagmo gratis på MinFriidrett og se hele historikken (144 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.