Andreas Peters Fuglstad
Menn senior · Bodø Friidrettsklubb
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| Diskos 1,75kg | 34,76 | – |
| Slegge 7,26kg/ 6,0kg | 32,89 | – |
| Kule 6,0kg | 8,75 | – |
| Diskos 1,5kg | 35,73 | – |
| Kule 5,0kg | 11,41 | – |
| Slegge 7,26kg/ 5,0kg | 42,54 | – |
| Diskos 750gram | 19,44 | – |
| Slegge 7,26kg/ 2,0kg | 20,51 | – |
Siste resultater
- 2020-06-30: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 27,73, Kretsstevne
- 2020-06-30: Diskos 1,75kg 29,81, Kretsstevne
- 2020-06-16: Slegge 7,26kg/ 6,0kg 28,83, Kretsstevne
- 2020-06-16: Diskos 1,75kg 31,95, Kretsstevne
- 2020-06-16: Kule 6,0kg 8,42, Kretsstevne
Følg Andreas Peters Fuglstad gratis på MinFriidrett og se hele historikken (90 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.