Anas-Said Rashid Qadi
Menn senior · Vadsø Turnforening
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| 300 meter | 1.01,59 | – |
| 60 meter | 10,51 | – |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3,02 | – |
| 600 meter | 2.17,87 | – |
| Kule 3,0kg | 6,44 | – |
| Slegge 7,26kg/ 3,0kg | 16,49 | – |
| Spyd 400gram | 15,70 | – |
| Diskos 750gram | 15,36 | – |
Siste resultater
- 2019-11-02: Kule 3,0kg 5,89, Høststevnet 2019
- 2019-11-02: Lengde (Sone 0,5m) 3,02 (PB), Høststevnet 2019
- 2019-11-02: 300 meter 1.01,59 (PB), Høststevnet 2019
- 2019-11-02: 60 meter 10,51 (PB), Høststevnet 2019
- 2019-09-21: Spyd 400gram 14,23, VTF-lekene 2019
Følg Anas-Said Rashid Qadi gratis på MinFriidrett og se hele historikken (32 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.