Amanda Rud Garshol
Kvinner senior · Dimna IL
Personlige rekorder
| Øvelse | PB | SB 2026 |
|---|---|---|
| 200 meter | 31,08 | – |
| Lengde | 4,34 | – |
| Kule 3,0kg | 6,98 | – |
| 60 meter | 9,10 | – |
| 60 meter hekk 76,2cm | 11,20 | – |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 8,10 | – |
| Høyde | 1,30 | – |
| Lengde (Sone 0,5m) | 4,12 | – |
Siste resultater
- 2019-05-26: Kule 3,0kg 6,98 (PB), Dimnaleikane 2019
- 2019-05-26: Lengde 4,34 (PB), Dimnaleikane 2019
- 2019-05-26: 200 meter 31,08 (PB), Dimnaleikane 2019
- 2019-05-26: 60 meter 9,34, Dimnaleikane 2019
- 2019-01-26: Kule 3,0kg 6,90, Opent KM for Møre og Romsdal
Følg Amanda Rud Garshol gratis på MinFriidrett og se hele historikken (32 resultater), utviklingen og plassering i klassen.
Kilde: minfriidrettsstatistikk.info og resultatsystemene. Resultater fra før 13-årsklassen vises ikke.